เลขที่รับ | คง. | เรื่อง | สถานะ |
---|---|---|---|
T54/2568 (22/11/2567) | 2 |
การศึกษาคุณลักษณะและการประเมินปริมาณการปล่อยไมโครพลาสติกและนาโนพลาสติกจากกระบวนการซักผ้า |
|
T53/2568 (22/11/2567) | 2 |
การผลิตบิวทีนจากเอทานอลโดยปฏิกิริยาที่มีตัวเร่งจากเถ้าแกลบ |
|
T52/2568 (22/11/2567) | 2 |
การผลิตไฮโดรเจนสีเขียวด้วยโฟโตคะตะไลซิส |
|
T51/2568 (20/11/2567) | 2 |
ผลของการเคลือบแม่พิมพ์ต่อโครงสร้างจุลภาคและคุณภาพผิวของเหล็กหล่อเหนียวในแม่พิมพ์โลหะ |
|
T50/2568 (19/11/2567) | 2 |
การเพิ่มมูลค่าเจลลาตินจากซากแพะร่วมกับสารสกัดแอนโทไซยานินจากพืชเพื่อพัฒนาฟิล์มบ่งชี้สีและการประยุกต์ใช้ในการติดตามความสดของเนื้อสัตว์ |
|
T49/2568 (18/11/2567) | 2 |
Quinoline based fluorescent dyes for bioimaging |
|
T48/2568 (18/11/2567) | 2 |
การทำนายการสึกหรอของเครื่องมือตัดคาร์ไบค์ที่ผ่านกระบวนการชุบเย็น |
|
T47/2568 (17/11/2567) | 2 |
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ |
|
T46/2568 (15/11/2567) | 2 |
Activable Near-infrared B-galactosidase Probe for Breast Cancer Imaging |
|
T45/2568 (14/11/2567) | 2 |
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ |
|
T44/2568 (13/11/2567) | 2 |
ผลกระทบของกระบวนการทางความร้อนต่อการเชื่อมเสียดทานแบบกวนของอะลูมิเนียมเกรด 7075 |
|
T42/2568 (13/11/2567) | 2 |
การศึกษาสารสกัดจากพริกและมะขามป้อมที่บรรจุในอนุภาคนาโนต่อการต้านการอักเสบ กลไกในการตอบสนองของจุลินทรีย์ และการแสดงออกของยีนที่ลำไส้ในไก่เนื้อที่เลี้ยงภายใต้ความเครียดจากความร้อน |
|
T41/2568 (13/11/2567) | 2 |
Introducing flexibility into iron(III) spin crossover complexes |
|
T40/2568 (11/11/2567) | 2 |
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ |
|
T39/2568 (11/11/2567) | 2 |
Indentification of cannabis strains using inter-simple-sequence repeat molecular marker |
|
R12/2568 (22/11/2567) | 3 | การพัฒนาประสิทธิภาพการสกัดโปรตีนซีนจากคอร์นกลูเตนมีลที่เหลือจากกระบวนการผลิตแป้งข้าวโพดในระดับนำร่องโดยการพัฒนากระบวนการสกัดด้วยคลื่นอัลตราซาวน์ร่วมกับการออกแบบสภาวะที่เหมาะสม |
|
R11/2568 (14/11/2567) | 3 | การเตรียมโฟมคอมโพสิตชีวภาพของพอลิบิวธีลีนซัคซิเนตที่มีสมบัติการเป็นฉนวนกันความร้อนและต้านการติดไฟ |
|
R10/2568 (12/11/2567) | 3 | การพัฒนาสารดูดซับจากของเสียวัสดุทางการเกษตรเพื่อนำธาตุอาหารกลับมาใช้ใหม่ |
|
R9/2568 (12/11/2567) | 3 | การพัฒนาสารสกัดข้าวโพดสีม่วงที่มีสารสเปอร์มิดีนและสารแอนโทไซยานินสูงเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระตุ้นกระบวนการออโตฟาจี้ |
|
R8/2568 (04/11/2567) | 3 | การกำจัดไมโครพลาสติกโพลีโพรพิลีนด้วยวิธีการรวมและก่อตะกอนในน้ำดิบสังเคราะห์ |
|
R7/2568 (29/10/2567) | 3 | การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ ความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งเเวดล้อม เเละการจัดการลดการปนเปื้อนของยา เเละยาปฏิชีวนะ ในลำตะคองตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา |
|
R6/2568 (23/10/2567) | 3 | ผลการเสริมขมิ้นชันต่อสมรรถะการเจริญเติบโตของแพะลูกผสมพันธุ์บอร์และแองโกลนูเบียน |
|
R5/2568 (10/10/2567) | 3 | Protein and E coli white cell biocatalyst |
|
R4/2568 (10/10/2567) | 3 | การคัดแยก การตรวจสอบคุณสมบัติการแช่แข็ง muse cells จากเซลลืต้นกำเนิดมีเซ็นไคม์จากเนื้อเยื่ออาร์ตันเจลลีของสายสะดือมนุษย์และการปลูกถ่ายให้หนูเม้สาส์พร่องภูมิคุ้มกัน |
|
R3/2568 (09/10/2567) | 3 | การคัดแยก การตรวจสอบคุณสมบัติการแช่แข็ง muse cells จากเซลลืต้นกำเนิดมีเซ็นไคม์จากเนื้อเยื่ออาร์ตันเจลลีของสายสะดือมนุษย์และการปลูกถ่ายให้หนูเม้สาส์พร่องภูมิคุ้มกัน |
|
R2/2568 (08/10/2567) | 3 | การเพิ่มมูลค่าและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตก๊าซมีเทนสำหรับกากตะกอนน้ำมันและไขมัน(FOGs)เข้มข้นสูงด้วยระบบย่อยสลายแบบตะกอนร่วมสำหรับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน |
|
R1/2568 (08/10/2567) | 3 | การเพิ่มมูลค่าของเสียจากอุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อ |
|
R49/2567 (03/07/2567) | 3 | เซนเซอร์เคมีไฟฟ้าแบบไม่รุกล้ำสำหรับการตรวจวัดสารบ่งชี้โรคไตเรื้อรัง |
|
R48/2567 (21/06/2567) | 3 | การตรวจวัดแลคเตทด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า |
|
R47/2567 (19/06/2567) | 3 | การปนเปื้อนไมโครพลาสติกในน้ำผิวดินและหอยสองฝา ณ ปากอ่าวไทย จ.สมุทรสาคร |
: เอกสารใหม่ : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว/อนุมัติการขอจัดซื้อวัสดุแล้ว : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา |